Description
Le Détecteur de Poissons offre des performances puissantes, une grande précision de sondage et une utilisation simple grâce à son interface intuitive. Son design compact et robuste le rend idéal pour une utilisation dans l’industrie de la pêche, que ce soit en mer, en rivière ou en lac. Selon les besoins, différents accessoires sonar peuvent être sélectionnés, avec diverses puissances et modes de balayage.
L’appareil peut être connecté à un capteur externe de température de l’eau pour afficher la température en temps réel. Il peut également être relié à un module GPS/GNSS externe pour fournir des services de navigation. De plus, il peut être connecté à un module AIS externe pour offrir des services de sécurité AIS. L’appareil peut également sortir des messages NMEA (GPS, AIS, etc.) vers d’autres équipements externes.
Performances du produit
- Contraste élevé et luminosité réglable, adapté à une utilisation en plein soleil comme de nuit
- Technologie avancée DSP de traitement numérique ultrasonique, offrant une faible zone aveugle et une haute résolution d’écho
- Échantillonnage rapide complet, permettant d’afficher chaque poisson
- Affichage double fréquence et plusieurs modes d’arrière‑plan ergonomiques
- Interface conviviale avec plusieurs schémas de couleurs et modes d’affichage
- Conception professionnelle, esthétique et durable, avec menu multilingue intégré
Paramètres techniques
| Catégorie | Paramètre | Détails |
|---|---|---|
| Général | Modèle | FP1521X |
| Fréquence d’émission (TX Frequency) | 50 & 200 kHz | |
| Puissance de sortie (Output Power) | 1500W- 3000W | |
| TX Rate | 0.12 ~ 3.0 ms | |
| Précision | 0,1 m | |
| Sensibilité | -95 dBm | |
| Alarmes | Profondeur, Tension, Température | |
| Langues | Chinois simplifié, Anglais, Chinois traditionnel | |
| Affichage | Modes d’affichage | Double fréquence, Fréquence unique (haute ou basse), A‑scope, Zoom (haute ou basse) |
| Modes d’expansion | Expansion automatique, Zoom manuel, Verrouillage du fond | |
| TX Rate (niveaux) | 7 niveaux : stop, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 3/1 | |
| Couleurs d’écho | 5 schémas de couleurs | |
| Couleur d’arrière‑plan | Noir, Bleu | |
| Interface & Connectivité | Entrée (Input data) | IEC61162‑1 (NMEA0183) : RMC, GLL |
| Sortie (Output data) | IEC61162‑1 (NMEA0183) : DPT, DBT (après entrée GLL et RMC) | |
| Port série pour impression | Compatible avec imprimante DPU‑414 | |
| Alimentation | Tension d’alimentation | DC 24V (11-35V) |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10°C à +40°C (conforme IEC60945) |
| Humidité de fonctionnement | 10–90% |
Important
Veuillez nous contacter avant de passer commande afin de vérifier la disponibilité, choisir une méthode d’expédition et obtenir une remise.







